Себестоимость в расчете на 1 клиента
Расчет себестоимости укреплениям натуральных ногтей Основой-Корректором | ||
используемые материалы | расход на 1 кл. | себестоимость |
1. Профи-Преп | 0,1 | 2.40р. |
2. Профи-Бонд | 0.1 | 3.90р. |
3. Основа-Корректор | 0.5 | 34.70р. |
4. Био-Френч | 0.05 | 3.40р. |
5. Био-Топ | 0.1 | 6.40р. |
Итого: 50.80р. | ||
Био-Армирование фиброином с удлинением 10 ногтей | ||
используемые материалы | расход на 1 кл. | себестоимость |
1. Профи-Преп | 0.1 | 2.40р. |
2. Профи-Бонд | 0.1 | 3.90р. |
3. Основа-Корректор | 1,0 | 64.90р. |
4. Фиброин | 1,2/0,6см(10шт) | 16.00р. |
5. Био-Френч | 0.05 | 3.40р. |
6. Био-Топ | 0.1 | 6.40р. |
Итого: 97.00р. | ||
Ремонт ногтевой пластины Био-Топом и шелком 10 ногтей | ||
используемые материалы | расход на 1 кл. | себестоимость |
1. Профи-Преп | 0.1 | 2.40р. |
2. Профи-Бонд | 0.1 | 3.90р. |
3. Био-Топ | 0.5 | 34.70р. |
4. Шёлк | 1,0/2,0см(10шт) | 17.00р. |
Итого: 58.00р. | ||
Смарт-удлинение ногтевой пластины по технике Верхние Формы | ||
используемые материалы | расход на 1 кл. | себестоимость |
1. Верхние формы | 10 шт. | 0.58р. |
2. Профи-Преп | 0,1 | 2.40р. |
3. Профи-Бонд | 0.1 | 3.90р. |
4. SMArt гель | 0.5 | 22.50р. |
Итого: 29.38р. |
Расход материалов и количество процедур
Артикул | Наименование | Объем | Стоимость | Кол-во процедур |
8525 | SMArt гель | 10 мл | 450.00 | 20 |
5501 | Профи-Преп подготовительная жидкость | 10 мл | 240.00 | 100 |
5504 | Профи-Бонд грунтовочная ультрасцепка | 10 мл | 390.00 | 100 |
Основа-Корректор | 10 мл | 694.00 | 20 | |
8552 | Био-Френч | 10 мл | 694.00 | 200 |
8551 | Био-Топ | 10 мл | 694.00 | 100 |
1303 | Фиброин для армирования ногтей | 6/12 см | 180.00 | 110 |
1304 | Шёлк для ремонта ногтей | 6/22 см | 150.00 | 84 |
комментарии